Pubblicità e Trasparenza (L.124/2017)
Anno 2018
Ente/PA | Descrizione | Importo |
---|---|---|
Regione Lazio | Saldo contributo Bando Regione 2017 | € 1454,18 |
Comune di Roma Capitale | Saldo contributo convenzione 2017 | € 4333,33 |
Comune di Roma Capitale | Saldo contributo convenzione 2017 | € 1666,67 |
Regione Lazio | Contributo carburante campagna A.I.B. 2018 | € 1000,00 |
Comune di Roma Capitale | Contributo convenzione 2018/2019 | € 3000,00 |
A.E. | Erogazione quote 5×1000 | € 1071,85 |
Regione Lazio | Erogazione Contributo Bando Regione 2018 | € 6556,45 |
Anno 2019
Ente/PA | Descrizione | Importo |
---|---|---|
Comune di Roma Capitale | Contributo convenzione 2018/2019 | € 1500,00 |
Comune di Roma Capitale | Contributo convenzione 2018/2019 | € 1500,00 |
Comune di Roma Capitale | Contributo convenzione 2019/2020 | € 3440,00 |
Regione Lazio | Contributo a favore delle OdV – Bando 2019 | € 3677,13 |
A.E. | Erogazione quote 5×1000 | € 1632,75 |
Comune di Roma Capitale | Contributo didattica | € 500,00 |
Regione Lazio | Contributo a favore delle OdV – Bando 2017 | € 2310,84 |
Comune di Roma Capitale | Contributo convenzione 2019/2020 | € 3440,00 |
Anno 2020
Ente/PA | Descrizione | Importo |
---|---|---|
Regione Lazio | Contributo a favore delle OdV – Bando 2019 | € 1846,98 |
Comune di Roma Capitale | Contributo convenzione 2019/2020 | € 740,23 |
Comune di Roma Capitale | Contributo convenzione 2020/2021 | € 1720,00 |
Regione Lazio | Contributo a favore delle OdV – Bando 2019 | € 1979,99 |
Regione Lazio | Contributo a favore delle OdV – Bando 2019 | € 144,67 |
Comune di Roma Capitale | Contributo convenzione 2020/2021 | € 1720,00 |
Comune di Roma Capitale | Liquidazione per rimborso all’organizzazione di volontariato | € 3800,00 |
Regione Lazio | Rimborso art.40 D.lgs 1-2018 – Emergenza COVID-19 | € 280,76 |
Comune di Roma Capitale | Liquidazione per rimborso all’organizzazione di volontariato | € 3800,00 |
Comune di Roma Capitale | Liquidazione per rimborso all’organizzazione di volontariato | € 1479,00 |
Anno 2021
Ente/PA | Descrizione | Importo |
---|---|---|
Comune di Roma Capitale | Contributo convenzione 2020/2021 | € 1900,00 |
Comune di Roma Capitale | Contributo convenzione 2020/2021 | € 1900,00 |
Regione Lazio | Contributo a favore delle OdV – Bando 2021 | € 4972,00 |
Comune di Roma Capitale | Contributo convenzione 2021/2022 | € 2350,00 |
A.E. | Erogazione quote 5×1000 | € 1636,83 |
Comune di Roma Capitale | Contributo convenzione 2021/2022 | € 3133,00 |